DECH SU(U)CH DEVDHCH
Toffedreams Hot
Streak
"Maxi"
2 1/2 år
Født : | 11/2-06 |
Farve : | Sort |
DNA : | BBEe - anlægsbærer af sort og gult gen, ej brunt |
HD : | B |
AA : | 0 |
Øjne : | PRA fri/ ikke medfødt kataract påvist 7/4-11 |
Gonio : | Fri/ Clear 7/4-11 |
Patella : | 0/0 |
Udstilling : | - BIR og BIS 1 Baby |
- 7 x tysk cert | |
- 3 x dansk cert | |
- 1 x svensk cert | |
- BIR og BIG 2 SKK Hässelholm | |
Markprøve : | Bestået DRK's Kvalifikationsprøve |
- 1. pr. Begynderkl. Markprøve B | |
Andet : | - Ortenau Jugend Sieger 2007 |
- Jugendsieger Berlin 2007 | |
- Kvalificeret til Crufts 2008 | |
- Jugendsieger Brandenburg 2007 | |
- Tysk Champion (DEVDHCH) | |
- Svensk Champion (SU(U)CH | |
- Tysk Klubchampion (DECH) |
SV05 SUCH NUCH Almanza Far & Flyg | NORDUCH FINUCH FINV02 INTCH Inkwells Named Shadow | Black Mica's A Mixed Recipe |
SUCH NUCH INTCH Inkwells Beretta Mobilchoke | ||
NUCH Almanza Mitt I Prick | Almanza Fräck I Frack | |
NORDUCH INTCH Almanza Release Your Fantasy | ||
SUCH Comics Summer Love | NORDUCH INTCH WW95 KBHV95 Black Bowie | NUCH Peik |
Fjell-Björn D`Bonnie | ||
NORDUCH FINUCH INTCH SVCH Comics Blue Charm | INTCH NV91 SV90-91-93 NORDUCH FINUCH Almanza Larry O'Grady | |
Comics Cinderella |
CERT og BIR BIG 2 SKK Hässelholm 17/5-09